Cuánto cuesta convertir los XML del SII a PDF en los servicios chilenos que publican sus precios, y en qué condiciones. Todos los montos incluyen IVA.
Cada servicio vende packs de tamaños distintos; la raya indica que no ofrece ese tramo.
| Docs. | DTEPDF | DTE Tools | Edge |
|---|---|---|---|
| 40 | — | $7.140 | $8.330 |
| 100 | — | $17.255 | $19.040 |
| 200 | $9.990 | — | — |
| 300 | — | $26.775 | $28.560 |
| 400 | $17.990 | — | — |
| 1.000 | $34.990 | $47.600 | $59.500 |
| 5.000 | $114.990 | $136.850 | $154.700 |
| 10.000 | $189.990 | $202.300 | $238.000 |
| DTEPDF.cl | DTE Tools | Edge | |
|---|---|---|---|
| Prueba gratis | 2 conversiones, sin registro | Con registro (nombre, RUT, correo y teléfono) | Sin clave para uso no comercial |
| Pack más chico | 200 documentos por $9.990 | 3 documentos por $4.760 | 40 documentos por $8.330 |
| Vigencia | 6, 12 o 24 meses según el pack | No publicada | 4 meses |
| Restricción de RUT | Ninguna | Ninguna | Un RUT por bolsa (emisor o receptor) |
| Conversión masiva | Lotes de cualquier tamaño, descarga en ZIP | Archivo ZIP | Hasta 30 XML por vez |
| Formato de impresión | Carta (A4) y ticket 80 mm | Carta y papel continuo | No publicado |
DTE Tools es el servicio de dte.twp.cl y Edge el de dte.azurewebsites.net. Precios y condiciones publicados por cada servicio en su sitio web al 10 de noviembre de 2026; pueden haber cambiado. Si encuentras un dato desactualizado, avísanos y lo corregimos.
Los conversores generales de archivos son gratuitos, pero no conocen el formato del SII: muestran las etiquetas del XML como texto, no la factura. Un documento tributario necesita su representación impresa, con emisor, receptor, detalle, totales y el timbre electrónico en código de barras PDF417. Eso es lo que hace un conversor de DTE.
Las dos primeras conversiones son gratis y no piden registro.